ООО "АКВАЛИТ ТМ-СИНТЕЗ"
ИНН: 4705091036
/ КПП: 470501001
ОГРН(ИП): 1214700009920 от 15 июня 2021 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ4703034933
Дата постановки на учет:
04.09.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛИТ ТМ-СИНТЕЗ"
Сокращенное название: ООО "АКВАЛИТ ТМ-СИНТЕЗ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 188304, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ГАТЧИНСКИЙ, Г.П. ГАТЧИНСКОЕ, Г ГАТЧИНА, УЛ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 20, КАБ. 3-16
Руководитель: Трофимов Андрей Юрьевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 6 июня 2024 г.
Дата регистрации: 15 июня 2021 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 13
Учредители
ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
ИНН: 781415259620
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | |
2014 | 20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ | |
2014 | 20.14.3 | Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных | |
2014 | 20.14.5 | Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений | |
2014 | 20.14.7 | Производство прочих химических органических основных веществ | |
2014 | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | |
2014 | 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | |
2014 | 20.52 | Производство клеев | |
2014 | 20.53 | Производство эфирных масел | |
2014 | 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | |
2014 | 23.99.3 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков | |
2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |
2014 | 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей | |
2014 | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | |
2014 | 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | |
2014 | 25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей | |
2014 | 25.99.2 | Производство прочих металлических изделий | |
2014 | 27.90.9 | Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки | |
2014 | 28.25.14 | Производство оборудования для фильтрования и очистки газов | |
2014 | 28.29.1 | Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования | |
2014 | 28.29.6 | Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки | |
2014 | 28.29.12 | Производство оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей | |
2014 | 32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | |
2014 | 33.11 | Ремонт металлоизделий | |
2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования | |
2014 | 33.19 | Ремонт прочего оборудования | |
2014 | 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | |
2014 | 46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами | |
2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | |
2014 | 46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | |
2014 | 72.19.9 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки | |
2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
ОКАТО: 41218501000
ОКТМО: 41618101001
ОКПО: 49766713
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
6829
PRO-партнер
Москва
Большой ассортимент бриллиантов: бесцветных, желтых, коричневых, фантазийных цветов.
17868
PRO-партнер
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.