ЮЛ7701035234
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Ликвидация
Номер спецучета:
ЮЛ7701035234
Дата постановки на учет:
12.10.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 6 марта 2026 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: Низкая
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Умеренный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Дата регистрации в реестре: 01.08.2016
ИНН: 7721743453
/ КПП: 772101001
ОГРН(ИП):1117746979679 от 02.12.2011
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Сокращенное название: ООО "ЛАГУНА"
ЛИКВИДАТОР: Баканов Владимир ВячеславовичАдрес: 109202, г Москва, Нижегородский р-н, шоссе Фрезер, д 5/1, помещ 1П
Тип: Юридическое лицо
Количество сотрудников: 10E-mail: ░░░░░░░░░
Просмотр контактов доступен только клиентам журналов «Экспо-Ювелир» и «ЮвелирТех».
Стать клиентом>>
КАНЫБЕК УУЛУ ЖАРКЫНБЕК
ИНН: 770381447215
Доля: 90%
Коды статистики
ОКАТО: 45290578000
ОКФС: 24
ОКОГУ: 4210011
ОКПО: 37284848
ОКТМО: 45392000000
ОКВЭДЫ:
| Основной | Тип | Код | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
| 2014 | 18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | |
| 2014 | 31.0 | Производство мебели | |
| 2014 | 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
| 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами | |
| 2014 | 45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
| 2014 | 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
| 2014 | 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | |
| 2014 | 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | |
| 2014 | 46.12.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах | |
| 2014 | 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки | |
| 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
| 2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
| 2014 | 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | |
| 2014 | 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
| 2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | |
| 2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
| 2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
| 2014 | 56.3 | Подача напитков | |
| 2014 | 58 | Деятельность издательская | |
| 2014 | 62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | |
| 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
| 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
| 2014 | 63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
| 2014 | 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | |
| 2014 | 65.1 | Страхование | |
| 2014 | 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | |
| 2014 | 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
| 2014 | 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета | |
| 2014 | 73.1 | Деятельность рекламная | |
| 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
| 2014 | 95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | |
| 2014 | 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
4582
PRO-партнер
Кострома
Ювелирное оборудование, инструменты, аксессуары
8644
PRO-партнер
г. Щёлково
Производство и оптовая продажа колье и браслетов из жемчуга и натуральных камней на золотых, серебряных, бижутерных замках. Оптовая продажа жемчуга и камней на нитях, официально растаможенные.
8073
PRO-партнер
Красное-на-Волге
ИП Салакатова Е.Н.
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра