ООО "НМ-ТЕХ"
ИНН: 7735183410
/ КПП: 773501001
ОГРН(ИП): 1197746306790 от 7 мая 2019 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701035938
Дата постановки на учет:
26.01.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НМ-ТЕХ"
Сокращенное название: ООО "НМ-ТЕХ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 124527, Г.МОСКВА, Г. ЗЕЛЕНОГРАД, АЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 6, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ XII ОФИС 4, 4А
Руководитель: Фролов Денис Владимирович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 26 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 7 мая 2019 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Учредители
ИНН: 7750004150
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры | |
2014 | 26.11.2 | Производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части | |
2014 | 26.11.3 | Производство интегральных электронных схем | |
2014 | 26.12 | Производство электронных печатных плат | |
2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования | |
2014 | 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования | |
2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования | |
2014 | 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | |
2014 | 35.12.1 | Передача электроэнергии | |
2014 | 35.12.2 | Технологическое присоединение к распределительным электросетям | |
2014 | 36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | |
2014 | 36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |
2014 | 64.20 | Деятельность холдинговых компаний | |
2014 | 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |
2014 | 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | |
2014 | 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 71.12.2 | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | |
2014 | 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности | |
2014 | 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 25.40 | Производство оружия и боеприпасов | |
2014 | 32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | |
2014 | 35.11 | Производство электроэнергии | |
2014 | 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям | |
2014 | 35.13 | Распределение электроэнергии | |
2014 | 35.14 | Торговля электроэнергией | |
2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |
2014 | 64.99.11 | Вложения в ценные бумаги |
ОКАТО: 45272576000
ОКТМО: 45927000000
ОКПО: 39438899
ОКОГУ: 4100103
ОКФС: 61
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
14441
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных украшений с полудрагоценными, синтетическими и поделочными вставками.
25479
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.
24288
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
7583
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
7795
PRO-партнер
Москва
Ювелирная упаковка от картона до дерева. Готовый товар уже на складах.