ООО "ПАРУС"
ИНН: 7810709895
/ КПП: 781401001
ОГРН(ИП): 1177847330594 от 10 октября 2017 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7803036915
Дата постановки на учет:
23.05.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Сокращенное название: ООО "ПАРУС"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 197348, г Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул Аэродромная, д 8 литера а, офис 313
Руководитель: Стариков Михаил Юрьевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 23 мая 2024 г.
Дата регистрации: 10 октября 2017 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 10
Учредители
СТАРИКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
ИНН: 781715525544
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | |
2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | |
2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |
2014 | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | |
2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | |
2014 | 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами | |
2014 | 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом | |
2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
2014 | 46.73.7 | Торговля оптовая обоями | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 71.11 | Деятельность в области архитектуры | |
2014 | 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | |
2014 | 71.11.2 | Деятельность по территориальному планированию и планировке территории | |
2014 | 71.11.3 | Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры | |
2014 | 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | |
2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | |
2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
2014 | 73.20.2 | Деятельность по изучению общественного мнения | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ОКАТО: 40270000000
ОКТМО: 40324000000
ОКПО: 19796295
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
16242
PRO-партнер
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней
10039
PRO-партнер
Красноярск
Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.
1228
PRO-партнер
Москва
Сертификация бриллиантов и изумрудов, геммологическая экспертиза различных драгоценных камней и ювелирных изделий по российской и международной системам.
24275
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
12874
PRO-партнер
Москва
Высококачественные ювелирные вставки из драгоценных и полудрагоценных камней