ООО "ГЕРМЕС ТРЭЙДИНГ"
ИНН: 9703113815
/ КПП: 770301001
ОГРН(ИП): 1227700673661 от Oct. 18, 2022
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701036393
Дата постановки на учет:
27.03.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 4 октября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ТРЭЙДИНГ"
Сокращенное название: ООО "ГЕРМЕС ТРЭЙДИНГ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 123112, г Москва, Пресненский р-н, Пресненская наб, д 12, помещ 1/23
Руководитель: Досандж Пардип Сингх
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: March 14, 2024
Дата регистрации: Oct. 18, 2022
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 5
Учредители
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | |
2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |
2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями |
ОКАТО: 45286575000
ОКТМО: 45380000000
ОКПО: 97763733
ОКОГУ: 4210011
ОКФС: 23
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
18848
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
3859
PRO-партнер
Махачкала
Производство и продажа браслетов, цепей, колец и сережек из золота В ассортименте большое количество изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями