ООО "ФОРВАРД-ДМ"
ИНН: 9724145342
/ КПП: 772401001
ОГРН(ИП): 1237700597397 от 11 сентября 2023 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701035162
Дата постановки на учет:
04.10.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Повышенный
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД-ДМ"
Сокращенное название: ООО "ФОРВАРД-ДМ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 115408, г Москва, р-н Братеево, ул Братеевская, д 16 к 6, помещ 7/1
Руководитель: Саломатин Николай Константинович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 13 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 11 сентября 2023 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
САЛОМАТИН НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ИНН: 711501073342
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 38.11 | Сбор неопасных отходов | |
2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | |
2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | |
2014 | 38.32.11 | Сортировка металлических материалов для дальнейшего использования | |
2014 | 38.32.41 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих медь | |
2014 | 38.32.42 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих никель | |
2014 | 38.32.43 | Обработка отходов и лома металлов, содержащих алюминий | |
2014 | 38.32.49 | Обработка вторичного сырья, содержащего прочие цветные металлы | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.8 | Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79.1 | Торговля розничная предметами антиквариата | |
2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств | |
2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |
2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
2014 | 64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний | |
2014 | 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | |
2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 45296557000
ОКТМО: 45913000000
ОКПО: 77023649
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
7749
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!
17865
PRO-партнер
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
32107
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Студия "ФилЛАрт" создает уникальные серебряные украшения, давно завоевавшие признание у поклонников ювелирного искусства.
10484
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома