АО «Ювелит» возглавило общероссийский рейтинг компаний отрасли «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров» по итогам 2025 года. Выручка костромской компании выросла на 8%, до 58,70 млрд рублей. Второе место занял Московский ювелирный завод с 24,81 млрд рублей, третье — Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов с 11,00 млрд рублей. Суммарная выручка всех участников сотни составила 190,73 млрд рублей.
На первую десятку пришлось почти 68% выручки рейтинга
Десять крупнейших компаний заработали 129,44 млрд рублей выручки, или 67,9% от суммы по всей сотне. На тройку лидеров пришлось 94,50 млрд рублей (49,5%). Выручка «Ювелита» оказалась в 2,37 раза выше показателя АО «МЮЗ» и составила 30,8% от общей суммы рейтинга.
В первой десятке выручка выросла у семи компаний. Самый высокий темп показал ЕЗ ОЦМ из Верхней Пышмы (+98%). Следом по темпу роста идёт «ЮИ-Трейд» (+63%, до 2,93 млрд рублей). Три участника десятки завершили год со снижением выручки: «Рубеж» (−6%), КЮЗ «Каратов» (−19%) и БЮЗ «Арт-Карат» (−24%).
Москва лидирует по числу компаний, Костромская область — по выручке
В Москве зарегистрированы 24 участника рейтинга, в Костромской области — 23, в Санкт-Петербурге — 12. Костромские компании показали в сумме 77,91 млрд рублей выручки, или 40,9% от выручки сотни. На московские компании пришлось 42,58 млрд рублей, на петербургские — 14,91 млрд рублей.
Два участника из Костромской области вошли в первую десятку: «Ювелит» и «Ажур». Следом за десяткой расположились ЮЗ «Платина» (11-е место) и ООО «Аквамарин» (12-е место).
У 53 компаний выручка выросла
Выручка увеличилась у 53 компаний и снизилась у 45. Для двух участников годовое изменение в выгрузке отсутствует. Среди компаний, для которых Rusprofile.ru указал динамику в переданной выгрузке, наибольший рост зафиксирован у «Ачари Диамондс» (+136%), «Красносельского Ювелирпрома» (+131%) и «ВВМД» (+113%). Наибольшее снижение показали ПО «Кристалл» (−80%), «Дилайт» (−65%) и ЮЗ «Платина» (−49%).
Выручка 32 компаний превысила 1 млрд рублей. Сотню замыкает петербургская «Диамида» с выручкой 198,21 млн рублей (+18%).
Полная таблица ТОП-100
| Место | Компания | Место регистрации | Выручка за 2025 год, ₽ | К 2024 году |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО «Ювелит» | Костромская область | 58 698 907 000 | +8% |
| 2 | АО «МЮЗ» | Москва | 24 809 162 000 | +5% |
| 3 | АО «ЕЗ ОЦМ» | Свердловская область | 10 995 758 000 | +98% |
| 4 | ООО «Рубеж» | Санкт-Петербург | 8 218 970 000 | −6% |
| 5 | ООО ТД «Золотая Русь» | Хабаровский край | 7 178 634 000 | +4% |
| 6 | ООО «КЮЗ „Каратов“» | Ярославская область | 6 984 189 000 | −19% |
| 7 | ООО БЮЗ «Арт-Карат» | Белгородская область | 5 180 439 000 | −24% |
| 8 | ООО «ЮИ-Трейд» | Ленинградская область | 2 925 545 000 | +63% |
| 9 | ООО «Аметист» | Москва | 2 496 543 000 | +2% |
| 10 | ООО «Ажур» | Костромская область | 1 950 255 000 | +2% |
| 11 | ООО ЮЗ «Платина» | Костромская область | 1 782 379 000 | −49% |
| 12 | ООО «Аквамарин» | Костромская область | 1 721 510 000 | −39% |
| 13 | АО «МЗСС» | Москва | 1 684 583 000 | — |
| 14 | ООО КЮФ «Алькор» | Ярославская область | 1 637 235 000 | −26% |
| 15 | ООО «Орион» | Ярославская область | 1 573 754 000 | −15% |
| 16 | АО «ПО „Кристалл“» | Смоленская область | 1 573 431 000 | −80% |
| 17 | ООО ЮЗ «Вероника» | Костромская область | 1 538 279 000 | +43% |
| 18 | ООО «Эталон» | Костромская область | 1 404 018 000 | +4% |
| 19 | ООО «Талисман» | Санкт-Петербург | 1 305 863 000 | +83% |
| 20 | ООО «Империал» | Костромская область | 1 269 734 000 | −34% |
| 21 | АО «МЭЮЗ „Ювелирпром“» | Москва | 1 241 987 000 | −5% |
| 22 | ООО «Мастер Бриллиант» | Костромская область | 1 235 030 000 | −26% |
| 23 | ООО «АСТ» | Московская область | 1 224 597 000 | +13% |
| 24 | ООО ПК «Золото и Стиль» | Москва | 1 216 334 000 | −8% |
| 25 | ООО «Вип 2000» | Санкт-Петербург | 1 187 670 000 | +8% |
| 26 | ООО «Золотые Узоры» | Москва | 1 166 135 000 | −41% |
| 27 | ООО «Ютлайн» | Москва | 1 156 371 000 | −6% |
| 28 | ООО «ЮГ „Алроса“» | Смоленская область | 1 150 466 000 | +46% |
| 29 | ООО ЮД «Эстет» | Москва | 1 122 708 000 | −25% |
| 30 | ООО «ЮД „Династия“» | Костромская область | 1 120 273 000 | +61% |
| 31 | ООО «Парюра» | Санкт-Петербург | 1 095 799 000 | +20% |
| 32 | ООО «ЯНА» | Москва | 1 064 804 000 | +57% |
| 33 | ООО «Мие & Миестило» | Санкт-Петербург | 887 422 000 | +38% |
| 34 | ООО «Тайм Даймонд» | Москва | 887 156 000 | — |
| 35 | ООО «Фарго» | Костромская область | 886 861 000 | +25% |
| 36 | ООО «Ачари Диамондс» | Москва | 868 689 000 | +136% |
| 37 | ООО «БЮЗ» | Московская область | 865 530 000 | +32% |
| 38 | АО «Интерсильверлайн» | Владимирская область | 856 820 000 | −8% |
| 39 | ООО «Орто» | Ивановская область | 854 637 000 | −9% |
| 40 | ООО «Примавера» | Костромская область | 822 310 000 | −21% |
| 41 | ООО «Аврора ЮД» | Ставропольский край | 817 991 000 | −11% |
| 42 | ЗАО «Красная Пресня» | Ивановская область | 813 794 000 | −14% |
| 43 | ООО «ВВМД» | Кировская область | 757 472 000 | +113% |
| 44 | АО «Золотой Альянс» | Самарская область | 728 239 000 | −4% |
| 45 | ООО «Бриллианты Костромы» | Костромская область | 713 998 000 | −17% |
| 46 | ООО «СП-ДМ» | Москва | 712 821 000 | +57% |
| 47 | ООО ЮЗ «Золотые Купола» | Владимирская область | 691 868 000 | −5% |
| 48 | АО «Красносельский Ювелирпром» | Москва | 648 811 000 | +131% |
| 49 | ООО «Ювелирная Династия» | Свердловская область | 645 496 000 | −3% |
| 50 | ООО «ЮЗ „Аквамарин“» | Костромская область | 620 672 000 | −25% |
| 51 | ООО «Золото Голд» | Москва | 617 642 000 | +3% |
| 52 | ООО «Ювелирный Дом Кабаровских» | Костромская область | 604 706 000 | −19% |
| 53 | ФГУП Центр «Русские Ремесла» | Ярославская область | 567 650 000 | +7% |
| 54 | ООО «Ньюголд» | Костромская область | 567 597 000 | −17% |
| 55 | ООО «Голден Глоб» | Ульяновская область | 563 476 000 | −7% |
| 56 | ООО ЮЗ «Золотая Русь» | Хабаровский край | 544 235 000 | +12% |
| 57 | ООО «Бриллианты Якутии» | Костромская область | 538 303 000 | −32% |
| 58 | ООО «Ювелирная Мануфактура» | Свердловская область | 532 631 000 | −9% |
| 59 | ОАО «Коюз» | Костромская область | 511 471 000 | −33% |
| 60 | ООО «КПК» | Костромская область | 489 076 000 | −17% |
| 61 | ООО «МЦЗ» | Москва | 450 491 000 | −13% |
| 62 | ООО «ЮЗУ» | Свердловская область | 436 096 000 | +18% |
| 63 | ООО «Завод „Каст“» | Санкт-Петербург | 419 356 000 | +8% |
| 64 | ООО «Соул» | Костромская область | 413 971 000 | +2% |
| 65 | АО «НПК „Суперметалл“» | Москва | 413 844 000 | −21% |
| 66 | ООО «Дилайт» | Санкт-Петербург | 403 529 000 | −65% |
| 67 | ООО «ЮК „Арина“» | Санкт-Петербург | 391 242 000 | −5% |
| 68 | ООО ПК «Магнат» | Московская область | 384 101 000 | −9% |
| 69 | ООО «КС „Атолл“» | Новосибирская область | 373 526 000 | +34% |
| 70 | ООО «Золотая Сибирь» | Новосибирская область | 369 329 000 | +1% |
| 71 | ООО «Северное Сияние» | Новосибирская область | 368 442 000 | +77% |
| 72 | ООО «ЮП „Иллада“» | Костромская область | 366 386 000 | +11% |
| 73 | ООО НПО «Вакууммаш» | Удмуртская Республика | 364 448 000 | +1% |
| 74 | ООО «Амбертим» | Калининградская область | 353 592 000 | −3% |
| 75 | ООО «Золи» | Москва | 353 545 000 | +13% |
| 76 | ООО ПКП «Ренессанс Даймонд» | Челябинская область | 352 614 000 | +44% |
| 77 | ООО «Ростзолото-2» | Краснодарский край | 342 654 000 | +12% |
| 78 | ООО «Драгоценности Якутии» | Республика Саха (Якутия) | 331 255 000 | −22% |
| 79 | ООО «Мастерские Михайлова» | Санкт-Петербург | 320 987 000 | −5% |
| 80 | ООО «Вики» | Москва | 310 090 000 | −39% |
| 81 | ООО «Сибирь Ювелир» | Новосибирская область | 294 925 000 | +64% |
| 82 | ООО «Ювелирный Дом Дефлёр» | Нижегородская область | 294 135 000 | +55% |
| 83 | ООО «КЦЗ» | Ярославская область | 265 969 000 | −34% |
| 84 | ООО «Садко» | Санкт-Петербург | 263 381 000 | +73% |
| 85 | ООО «Шарм» | Москва | 253 112 000 | −6% |
| 86 | ООО «Производство „Чайка“» | Ярославская область | 236 643 000 | −18% |
| 87 | ООО МЮЗ «Якутские Бриллианты» | Москва | 235 971 000 | +18% |
| 88 | ООО «Меркурий-МСК» | Москва | 232 800 000 | +21% |
| 89 | ООО «Иордань» | Костромская область | 229 959 000 | +10% |
| 90 | ООО «Прециозо» | Свердловская область | 228 467 000 | +21% |
| 91 | ООО «Ориентал Вэй» | Республика Бурятия | 228 017 000 | +17% |
| 92 | ООО «Галерея Эксклюзива» | Москва | 227 884 000 | +4% |
| 93 | ООО «Дэви» | Костромская область | 226 076 000 | +20% |
| 94 | ООО «ПЮКП „Агат“» | Ровеньки | 222 267 000 | +12% |
| 95 | ООО «Грант» | Санкт-Петербург | 220 110 000 | −12% |
| 96 | ООО «Янтарная Волна» | Калининградская область | 212 599 000 | +5% |
| 97 | ООО «СЮФ» | Москва | 205 723 000 | +8% |
| 98 | ООО «Ринг Студио» | Москва | 203 636 000 | +33% |
| 99 | ООО «Артефакт» | Костромская область | 202 863 000 | +23% |
| 100 | ООО «Диамида» | Санкт-Петербург | 198 212 000 | +18% |
Как составлен рейтинг
Источник — федеральная выгрузка расширенного поиска Rusprofile.ru по отрасли «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров», отсортированная по выручке за 2025 год. В отраслевую выборку входят также компании, которые занимаются обработкой камней и выпуском технических изделий из драгоценных металлов. Место регистрации указано по данным выгрузки.
Каждая строка соответствует отдельному юридическому лицу. Суммарная выручка рассчитана по 100 участникам без консолидации групп и исключения оборотов между компаниями. Прочерк в графе динамики означает, что в выгрузке отсутствует сравнение с 2024 годом.
Читайте также ТОП-100 ювелирных сетей по выручке на Uvelir.INFO.
Оставить комментарий
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.