Vesna 2026
ЦБР 27.10
$ USD 80,49 -0,05
€ EUR 90,09 -0,15
◆ Золото 10385,78 -96,59
○ Серебро 139,48 -5,10
◊ Платина 4033,41 -70,98
◆ Палладий 2730,04 -25,17
  1. Главная
  2. Реестр спецучета
  3. Рейтинг по выручке

ТОП-100 ювелирных сетей по выручке

Юридические лица на спецучёте ФПП: ювелирная розница (группа ОКВЭД 47.77 «Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах») и производители (группа ОКВЭД 32.12 «Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий») от 6 активных объектов розничной торговли — по выручке за 2025 год.

Данные обновляются еженедельно · Рейтинг по точкам · Ритейл без точек · Импульс
# Юридическое лицо ИНН Регион регистрации Точек Выручка за 2025, млн ₽ На точку, млн ₽
1 ООО "СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ" 7731316845 Москва 1137 92 694,9 81,5
2 ООО "РЕГЕНТ ГОЛД" 7814566648 Санкт-Петербург 1241 46 551,4 37,5
3 АО "МЮЗ" 7724181241 Москва 210 24 809,2 118,1
4 ООО "СВ РИТЕЙЛ" 7716918034 Москва 1038 13 043,6 12,6
5 ООО "М СТИЛЬ" 5032231313 Московская область 18 11 877,7 659,9
6 АО "1 ЮВЕЛИРНАЯ СЕТЬ" 9715334311 Москва 196 9 787,0 49,9
7 ООО "ЗОЛОТОЙ ВЕК" 7536119561 Забайкальский край 6 9 106,0 1 517,7
8 ООО ТД "ЗОЛОТАЯ РУСЬ" 2724231260 Хабаровский край 69 7 178,6 104,0
9 ООО "КЮЗ "КАРАТОВ" 9717029673 Ярославская область 17 6 984,2 410,8
10 ООО "ОРО" 7811753181 Санкт-Петербург 287 6 688,4 23,3
11 ООО "ТЕЛЕРИТЕЙЛ" 9717026658 Москва 9 6 315,1 701,7
12 ООО "ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ "КРИСТАЛЛ" 4824030956 Липецкая область 48 4 143,8 86,3
13 ООО "ИМД" 7722777825 Москва 2 3 422,8 1 711,4
14 ООО "БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН" 5002003743 Московская область 81 3 139,3 38,8
15 ООО "СТОЛИЦА ДАЙМОНД" 9705071310 Москва 23 2 624,2 114,1
16 ООО "РАШЭЛ ГРУПП" 9710017982 Москва 39 2 002,4 51,3
17 ООО "ПОЙЗОН ДРОП" 7704835739 Москва 13 1 788,3 137,6
18 ООО "ЕВРАЗИЯ ДАЙМОНД" 9705072057 Москва 11 1 441,7 131,1
19 ООО "ПАРЮР-МСК" 7714431573 Москва 3 1 411,8 470,6
20 АО ТД "АЛМАЗ-ХОЛДИНГ" 4415007160 Москва 1 1 248,6 1 248,6
21 ООО "ТРИТОН" 1435130550 Республика Саха /Якутия/ 24 997,8 41,6
22 ООО "ДИНАСТИЯ" 7606117183 Ярославская область 118 972,6 8,2
23 ООО "Ю-ЦЕНТР" 0276971289 Республика Башкортостан 58 952,8 16,4
24 ООО "МИЕ & МИЕСТИЛО" 7810557441 Санкт-Петербург 6 887,4 147,9
25 ООО ИЮД "РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ 1912" 7806395607 Санкт-Петербург 20 866,1 43,3
26 АО "ЮВЕЛИРТОРГ" 7808030658 Санкт-Петербург 35 687,7 19,6
27 АО "ПАНКЛУБ" 7743765161 Москва 1 562,7 562,7
28 ООО "АВГУСТ МОСКВА" 9710095331 Москва 3 511,5 170,5
29 ООО "ТОПАЗ" 9102236940 Республика Крым 18 438,6 24,4
30 ООО "СКАЙГОЛД" 6452147761 Саратовская область 16 414,1 25,9
31 ООО "ТРИУМФ" 5257189004 Нижегородская область 74 407,2 5,5
32 АО "АЛМАЗ" 3807003044 Иркутская область 1 395,2 395,2
33 ООО "ВЕСЫ" 9102294885 Республика Крым 89 395,1 4,4
34 ООО "ПАРТНЁР ЛАЙН" 7716954064 Москва 72 371,9 5,2
35 ООО "АОМ" 7702422567 Москва 1 361,5 361,5
36 ООО "СИБТАЙМ" 2460028841 Красноярский край 11 356,4 32,4
37 ООО "УРУУ" 1435323016 Республика Саха /Якутия/ 16 352,5 22,0
38 ООО "РОССЮВЕЛИРТОРГ" 5504225556 Омская область 23 345,0 15,0
39 АО "САМОЦВЕТЫ ПЛЮС" 3123114638 Белгородская область 10 344,4 34,4
40 ООО "ФРАЙ ВИЛЛЕ" 7710505993 Москва 10 337,4 33,7
41 ООО "ДРАГОЦЕННОСТИ ЯКУТИИ" 1435120136 Республика Саха /Якутия/ 17 331,3 19,5
42 ООО "ВОТЧЕС-РИТЕЙЛ" 9704075376 Москва 1 318,4 318,4
43 ООО "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ" 2223032095 Алтайский край 8 293,2 36,6
44 ООО ПКФ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК" 7444006455 Челябинская область 7 286,2 40,9
45 ООО "ЯКУТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 3809021970 Республика Бурятия 13 256,7 19,7
46 НПК "ВАШ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВЪ" 4632258322 Курская область 1 254,6 254,6
47 ООО ПО "ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК" 4907017660 Магаданская область 20 247,9 12,4
48 ООО "КОЛЬЕ" 7452072740 Челябинская область 14 247,1 17,6
49 ООО "СА ПРЕМИУМ" 9705183303 Москва 8 233,2 29,1
50 ООО "АЙДЖЕМС" 9703068584 Москва 3 225,2 75,1
51 ООО "КАПЕЛЛА" 7726757957 Москва 7 225,0 32,1
52 ООО "ЭЙРИН КОМПАНИ" 9703032161 Москва 3 223,5 74,5
53 ООО "ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ" 2309031826 Краснодарский край 5 222,4 44,5
54 ООО "АКСИОМ" 5407226201 Новосибирская область 2 221,4 110,7
55 ООО "САМОЦВЕТЫ" 3123353548 Белгородская область 7 218,3 31,2
56 ООО "ФСМ "ЮВЕЛИРЫ УРАЛА" 6674195318 Свердловская область 6 215,2 35,9
57 ООО "АДАЛИ" 6950089343 Тверская область 3 212,0 70,7
58 ООО "САРБОННА" 7725641967 Москва 2 204,8 102,4
59 ООО "ГОЛД ЦЕНТР" 9723197468 Москва 5 203,7 40,7
60 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТАЯ СФЕРА" 9705183920 Москва 10 199,4 19,9
61 ООО "ВСК ЮВЕЛИР" 7806559566 Санкт-Петербург 9 193,0 21,4
62 ООО "КОЛЬЕ ЭССЕ" 8602014750 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 7 192,7 27,5
63 ООО "СВАН" 5402021828 Новосибирская область 7 188,8 27,0
64 ООО "БЭСТДАЙМОНД" 7704459040 Москва 1 183,0 183,0
65 ООО "БЛЕСК" 9710092228 Москва 4 181,0 45,2
66 ООО "ЮВЕЛИРУРАЛПРОМ" 6659050396 Свердловская область 9 175,6 19,5
67 ООО "ДРАГОЦЕННЫЕ ПОДАРКИ" 3460081050 Волгоградская область 7 173,8 24,8
68 ООО "ГАРОЛЬД" 7802219880 Санкт-Петербург 4 165,0 41,3
69 ООО "БУРДА И К" 5433119936 Новосибирская область 12 164,3 13,7
70 ООО "АУРИС-ВВА" 4704103881 Ленинградская область 8 161,9 20,2
71 ЗАО "АЛЕКСАНДРИТ" 6905015519 Тверская область 12 159,9 13,3
72 ООО "ЛУАРА АРТ" 7736665818 Санкт-Петербург 18 157,0 8,7
73 ООО "НОВЫЙ СТИЛЬ" 5433976345 Новосибирская область 16 153,2 9,6
74 ООО "АЙЛЭНД СОУЛ РИТЕЙЛ" 9701244555 Москва 1 152,9 152,9
75 ООО "АВИНЬОН" 7807117225 Санкт-Петербург 3 149,1 49,7
76 ООО "ЗОЛОТЫЕ УЗОРЫ" 4501054220 Курганская область 3 148,7 49,6
77 ООО "СУЛЕМАР" 2628030875 Ставропольский край 5 141,5 28,3
78 ООО "КИЭРГЭ" 1435103540 Республика Саха /Якутия/ 4 141,1 35,3
79 ООО "АРТ АУРО" 4025441220 Калужская область 4 138,7 34,7
80 ИНН 9715488760 9715488760 Москва 5 135,4 27,1
81 ООО "АЛЬКОР" 7730714177 Москва 1 131,7 131,7
82 ООО "САРГАС" 7702795907 Москва 1 131,6 131,6
83 ООО "СТАТУС-ГОЛД" 1841107321 Удмуртская Республика 6 131,1 21,8
84 ООО "ЦАЙТВЕРК" 7716714143 Москва 4 125,4 31,3
85 ООО "АЛЬБИОН-ТУР" 7707122020 Москва 1 125,1 125,1
86 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИУЛЬТИНТОРГ" 8704000280 Чукотский автономный округ 1 124,5 124,5
87 ООО "ЗОЛОТО СЕВЕРА НОРИЛЬСК" 2457089731 Красноярский край 1 118,1 118,1
88 ООО "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" 9705040979 Москва 0 115,2
89 ООО "ЭКСПРЕСС ПЭЙ" 1645026651 Республика Татарстан 4 112,0 28,0
90 ООО "МАГИЯ" 5010042714 Московская область 6 111,7 18,6
91 ООО "КАРАТ" 0276973039 Республика Башкортостан 19 111,5 5,9
92 ООО "ПЕРСПЕКТИВА ЧАСЫ" 9704173239 Москва 4 110,4 27,6
93 ООО "ЭКСПО-ТРЕЙД" 7801674068 Санкт-Петербург 1 106,7 106,7
94 ООО "НОВАЦИЯ" 7404029047 Челябинская область 5 106,0 21,2
95 ООО "АРС" 6164048958 Ростовская область 5 104,2 20,8
96 ООО "ЦК" 7813237619 Санкт-Петербург 2 103,6 51,8
97 ООО "СИРИУС-К" 6164067005 Ростовская область 2 100,3 50,2
98 ООО "СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО" 8603231122 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра 2 99,7 49,8
99 ООО "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" 7448064793 Челябинская область 14 99,2 7,1
100 ООО "АНТАРЕС" 5027190492 Московская область 1 98,6 98,6