ИП Кузнецова Татьяна Александровна
ИНН: 250362366758
ОГРН(ИП): 310253614700023 от 27 мая 2010 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ИП2509000840 /
Шифр именника:
ХЮКУ (на 2020 г.)
Дата постановки на учет:
05.08.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: Индивидуальный предприниматель Кузнецова Татьяна Александровна
Сокращенное название: ИП Кузнецова Татьяна Александровна
Форма собственности: Индивидуальный предприниматель
Адрес: 690000, Приморский край, г Владивосток
Дата актуализации: 26 июля 2022 г.
Дата регистрации: 27 мая 2010 г.
Тип организации: Индивидуальный предприниматель
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | |
2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
2014 | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.6 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | |
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 43.3 | Работы строительные отделочные | |
2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами | |
2014 | 46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями | |
2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | |
2014 | 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79.3 | Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |
2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах | |
2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |
2014 | 95.25.1 | Ремонт часов | |
2014 | 95.25.2 | Ремонт ювелирных изделий | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 05401364000
ОКТМО: 05701000001
ОКПО: 0169929078
ОКОГУ: 4210015
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
14712
PRO-партнер
Москва
FRESH JEWELRY представляет вниманию клиентов широкий выбор украшений из серебра.
7583
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
19010
PRO-партнер
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
73089
PRO-партнер
Приволжск
Ювелирные изделия из золота, серебра и бижутерия. Завод, также, оказывает услуги по огранке, гальванопокрытию, лазерной гравировке.