ИП Климов Александр Владимирович
ИНН: 390102510623
ОГРН(ИП): 320392600001295 от Jan. 16, 2020
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ИП3903037395
Дата постановки на учет:
01.08.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 4 октября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: Индивидуальный предприниматель Климов Александр Владимирович
Сокращенное название: ИП Климов Александр Владимирович
Форма собственности: Индивидуальный предприниматель
Адрес: 238520, Калининградская обл, Балтийский р-н, г Балтийск
Дата актуализации: July 29, 2024
Дата регистрации: Jan. 16, 2020
Тип организации: Индивидуальный предприниматель
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 32.12.7 | Обработка янтаря и производство изделий из янтаря | |
2014 | 32.12.51 | Производство ювелирных изделий, медалей из серебра и драгоценных камней | |
2014 | 32.12.61 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения из серебра | |
2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | |
2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | |
2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями | |
2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | |
2014 | 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | |
2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | |
2014 | 46.23 | Торговля оптовая живыми животными | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.48.21 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | |
2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.21 | Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах | |
2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
ОКАТО: 27405000000
ОКТМО: 27705000001
ОКПО: 0171600109
ОКОГУ: 4210015
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
3839
PRO-партнер
Махачкала
Производство и продажа браслетов, цепей, колец и сережек из золота В ассортименте большое количество изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями
135
PRO-партнер
Откройте двери в уникальный мир изящества и блеска. Мы представляем вам коллекцию золотых украшений, которая воплощает в себе искусство и страсть к красоте. Наши изысканные изделия — это не просто ук…
5417
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
18820
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.
10235
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома