ООО "МАКС ГРУП"
ИНН: 4401158899
/ КПП: 440101001
ОГРН(ИП): 1154401001116 от 13 февраля 2015 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ4402034773
Дата постановки на учет:
11.08.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ГРУП"
Сокращенное название: ООО "МАКС ГРУП"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 156019, Костромская обл, г Кострома, ул Локомотивная, д 6, офис 2
Руководитель: Хрусталева Ирина Владимировна
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 28 февраля 2024 г.
Дата регистрации: 13 февраля 2015 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
БРЕСЛАВЕЦ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИНН: 771805908432
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами | |
2014 | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | |
2014 | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | |
2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |
2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | |
2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |
2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |
2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | |
2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | |
2014 | 32.12.1 | Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | |
2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
ОКАТО: 34401000000
ОКТМО: 34701000001
ОКПО: 24996085
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
3513
PRO-партнер
Тольятти
Компания ХОКО производитель ювелирной сувенирной продукции категории премиум.
16242
PRO-партнер
Кострома
INDIAN GEMS - оптовая продажа ювелирных вставок из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней