ООО "ГРАНЬ"
ИНН: 4900010094
/ КПП: 490001001
ОГРН(ИП): 1214900000941 от 9 июня 2021 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ4909035388
Дата постановки на учет:
26.10.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ"
Сокращенное название: ООО "ГРАНЬ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 685910, Магаданская обл, Ольский р-н, пгт Ола, ул Ленина, д 73, кв 28-30
Руководитель: Максимчук Сергей Миронович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 7 сентября 2023 г.
Дата регистрации: 9 июня 2021 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
МАКСИМЧУК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИНН: 490101651705
Доля: 40%
МАКСИМЧУК СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ
ИНН: 490101311635
Доля: 60%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 07.29.41 | Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) | |
2014 | 08.12 | Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина | |
2014 | 24.41 | Производство драгоценных металлов | |
2014 | 32.11 | Чеканка монет | |
2014 | 32.12.4 | Обработка драгоценных, полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме алмазов и янтаря; производство изделий из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней, кроме янтаря | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению | |
2014 | 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов | |
2014 | 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов | |
2014 | 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов | |
2014 | 38.32.59 | Обработка прочего вторичного неметаллического сырья | |
2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
2014 | 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.76.4 | Торговля оптовая драгоценными камнями | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 47.30.2 | Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |
2014 | 64.92.6 | Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества | |
2014 | 71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
ОКАТО: 44201551000
ОКТМО: 44502000051
ОКПО: 53148961
ОКОГУ: 4210011
ОКФС: 34
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
7617
PRO-партнер
Москва
Считыватель КОДЛАЙМ поможет без труда считать уникальный идентификационный номер (УИН), нанесенный на изделие
3454
PRO-партнер
Казань
Продажа драгоценных металлов (серебро), сбор лома и отходов драгоценных металлов (серебро).
10485
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома
11794
PRO-партнер
Москва
Драгоценные и полудрагоценные камни. Камни ювелирного качества, калиброванные. В наличии и на заказ.