ООО "ПМГ"
ИНН: 5047269687
/ КПП: 771501001
ОГРН(ИП): 1225000128022 от 15 ноября 2022 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ5001034982
Дата постановки на учет:
12.09.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТАЛЛГРУПП"
Сокращенное название: ООО "ПМГ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 127566, г Москва, Алтуфьевский р-н, Алтуфьевское шоссе, д 48 к 2, помещ 9
Руководитель: Затеев Максим Григорьевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 11 сентября 2024 г.
Дата регистрации: 15 ноября 2022 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 2
Учредители
ЗАТЕЕВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
ИНН: 550405810954
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |
2014 | 09.10 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | |
2014 | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | |
2014 | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | |
2014 | 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | |
2014 | 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
2014 | 46.12.22 | Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах | |
2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин | |
2014 | 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | |
2014 | 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом | |
2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |
2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |
2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
ОКАТО: 45280554000
ОКТМО: 45350000000
ОКПО: 54070385
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
14712
PRO-партнер
Москва
FRESH JEWELRY представляет вниманию клиентов широкий выбор украшений из серебра.
7583
PRO-партнер
Стамбул
Оборудование и пресс-формы для ювелирного производства
19010
PRO-партнер
Кострома
Все изделия выполнены на собственном производстве, расположенном в городе Кострома
73089
PRO-партнер
Приволжск
Ювелирные изделия из золота, серебра и бижутерия. Завод, также, оказывает услуги по огранке, гальванопокрытию, лазерной гравировке.