ООО "МПК ИННОМЕТ"
ИНН: 6670469977
/ КПП: 667001001
ОГРН(ИП): 1186658051106 от 6 июля 2018 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ6607035579
Дата постановки на учет:
20.11.2023
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ИННОМЕТ"
Сокращенное название: ООО "МПК ИННОМЕТ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 620137, Свердловская обл, г Екатеринбург, Кировский р-н, ул Гагарина, д 9, офис 321
Руководитель: Коровин Геннадий Вадимович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 30 октября 2024 г.
Дата регистрации: 6 июля 2018 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
КОРОВИН ГЕННАДИЙ ВАДИМОВИЧ
ИНН: 667000670700
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах | |
2014 | 46.72.22 | Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | |
2014 | 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | |
2014 | 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии | |
2014 | 26.51.7 | Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления | |
2014 | 27.90.9 | Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки | |
2014 | 28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования | |
2014 | 33.12 | Ремонт машин и оборудования | |
2014 | 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | |
2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |
2014 | 46.52.2 | Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
2014 | 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах | |
2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
ОКАТО: 65401373000
ОКТМО: 65701000001
ОКПО: 31576811
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
3513
PRO-партнер
Тольятти
Компания ХОКО производитель ювелирной сувенирной продукции категории премиум.
7749
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!