ООО "СИМАМАРТ"
ИНН: 6679072060
/ КПП: 667901001
ОГРН(ИП): 1156658025457 от 29 мая 2015 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ6607018317
Дата постановки на учет:
25.10.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Не является субъектом МСП
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМАМАРТ"
Сокращенное название: ООО "СИМАМАРТ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 620010, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕРНЯХОВСКОГО, СТР 86, КОРПУС 8
Руководитель: Обоскалов Константин Владиславович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 29 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 29 мая 2015 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 2462
Учредители
СИМАНОВСКИЙ АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ
ИНН: 665800327577
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 32.40 | Производство игр и игрушек | |
2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ | |
2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ | |
2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | |
2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | |
2014 | 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами | |
2014 | 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами | |
2014 | 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | |
2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | |
2014 | 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | |
2014 | 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | |
2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | |
2014 | 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | |
2014 | 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды | |
2014 | 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах | |
2014 | 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
2014 | 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
2014 | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |
2014 | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | |
2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
2014 | 64.19 | Денежное посредничество прочее | |
2014 | 66.11 | Управление финансовыми рынками | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | |
2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |
2014 | 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | |
2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
ОКАТО: 65401390000
ОКТМО: 65701000001
ОКПО: 52318869
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
73048
PRO-партнер
Приволжск
Ювелирные изделия из золота, серебра и бижутерия. Завод, также, оказывает услуги по огранке, гальванопокрытию, лазерной гравировке.
9068
PRO-партнер
Кострома
Услуги по обучению для ювелиров ПД/ФТ, ГИИС, учёт ДМ и ДК
32107
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Студия "ФилЛАрт" создает уникальные серебряные украшения, давно завоевавшие признание у поклонников ювелирного искусства.
7783
PRO-партнер
Москва
Ювелирная упаковка от картона до дерева. Готовый товар уже на складах.