ООО "СИМАОПТ"
ИНН: 6679080455
/ КПП: 667901001
ОГРН(ИП): 1156658079050 от 23 октября 2015 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ6607018312
Дата постановки на учет:
25.10.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Не является субъектом МСП
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМАОПТ"
Сокращенное название: ООО "СИМАОПТ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 620010, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Черняховского, д 86, офис 16
Руководитель: Обоскалов Константин Владиславович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 29 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 23 октября 2015 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 2331
Учредители
СИМАНОВСКИЙ АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ
ИНН: 665800327577
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ | |
2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |
2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ | |
2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные | |
2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |
2014 | 43.34.1 | Производство малярных работ | |
2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные | |
2014 | 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные | |
2014 | 46.12.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами | |
2014 | 46.12.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами | |
2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами | |
2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем | |
2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |
2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы | |
2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | |
2014 | 46.34 | Торговля оптовая напитками | |
2014 | 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
2014 | 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | |
2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами | |
2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
2014 | 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | |
2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | |
2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
2014 | 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении | |
2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | |
2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 64.19 | Денежное посредничество прочее | |
2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |
2014 | 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита | |
2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
2014 | 66.11 | Управление финансовыми рынками | |
2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
2014 | 70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | |
2014 | 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | |
2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | |
2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |
2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | |
2014 | 77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | |
2014 | 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала | |
2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ОКАТО: 65401390000
ОКТМО: 65701000001
ОКПО: 43099049
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
6829
PRO-партнер
Москва
Большой ассортимент бриллиантов: бесцветных, желтых, коричневых, фантазийных цветов.
9433
PRO-партнер
Кострома
Производство и оптовая продажа золотых украшений 585 пробы
25449
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Производство и продажа ювелирных изделий из серебра 925 пробы. Современный дизайн, высокий стандарт качества, заказ изделий за счет компаний, умеренные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту.
7617
PRO-партнер
Москва
Считыватель КОДЛАЙМ поможет без труда считать уникальный идентификационный номер (УИН), нанесенный на изделие