ООО "СИМА ТЕНДЕР"
ИНН: 6679124085
/ КПП: 667901001
ОГРН(ИП): 1196658029171 от 17 апреля 2019 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ6607018349
Дата постановки на учет:
26.10.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМА ТЕНДЕР"
Сокращенное название: ООО "СИМА ТЕНДЕР"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 620010, Свердловская обл, г Екатеринбург, Чкаловский р-н, ул Черняховского, стр 86, офис 30
Руководитель: Обоскалов Константин Владиславович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 29 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 17 апреля 2019 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 6
Учредители
СИМАНОВСКИЙ АНДРЕЙ МОИСЕЕВИЧ
ИНН: 665800327577
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
2014 | 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | |
2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.42.1 | Торговля оптовая одеждой | |
2014 | 46.42.2 | Торговля оптовая обувью | |
2014 | 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья | |
2014 | 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем | |
2014 | 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | |
2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) | |
2014 | 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла | |
2014 | 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами | |
2014 | 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом | |
2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
2014 | 46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью | |
2014 | 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием | |
2014 | 46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | |
2014 | 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | |
2014 | 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | |
2014 | 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | |
2014 | 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами | |
2014 | 46.49.31 | Торговля оптовая книгами | |
2014 | 46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами | |
2014 | 46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | |
2014 | 46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями | |
2014 | 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | |
2014 | 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды | |
2014 | 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами | |
2014 | 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |
2014 | 46.61.2 | Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем | |
2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |
2014 | 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | |
2014 | 47.82.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью | |
2014 | 47.82.2 | Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью | |
2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | |
2014 | 47.89.1 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами | |
2014 | 47.89.2 | Торговля розничная на рынках прочими товарами | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.1 | Торговля розничная по почте | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов | |
2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
2014 | 52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров | |
2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |
2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
ОКАТО: 65401390000
ОКТМО: 65701000001
ОКПО: 39192458
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
10507
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Продажа аффинированного золота и серебра 999.9 / Покупка лома
9462
PRO-партнер
Кострома
Производство и оптовая продажа золотых украшений 585 пробы
7795
PRO-партнер
Москва
Ювелирная упаковка от картона до дерева. Готовый товар уже на складах.
7650
PRO-партнер
Москва
Считыватель КОДЛАЙМ поможет без труда считать уникальный идентификационный номер (УИН), нанесенный на изделие