ФАУ "СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ
ИНН: 7702060331
/ КПП: 770201001
ОГРН(ИП): 1037739783135 от 24 марта 2003 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701035815
Дата постановки на учет:
27.12.2023
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Полное название: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА "СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ИМЕНИ М.Б.ГРЕКОВА" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сокращенное название: ФАУ "СТУДИЯ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Форма собственности: Федеральное государственное автономное учреждение
Адрес: 129272, г Москва, Мещанский р-н, ул Советской Армии, д 4 стр 1
Руководитель: Самарская Татьяна Александровна
Должность: ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 20 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 30 декабря 1998 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Учредители
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | |
2014 | 32.12.6 | Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения | |
2014 | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | |
2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 16.24 | Производство деревянной тары | |
2014 | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения | |
2014 | 16.29.13 | Производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей | |
2014 | 16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева | |
2014 | 18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | |
2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | |
2014 | 18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | |
2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | |
2014 | 23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента | |
2014 | 58 | Деятельность издательская | |
2014 | 58.19 | Виды издательской деятельности прочие | |
2014 | 59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов | |
2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств | |
2014 | 79.90.2 | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | |
2014 | 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием | |
2014 | 82.30 | Деятельность по организации конференций и выставок | |
2014 | 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых | |
2014 | 85.42 | Образование профессиональное дополнительное | |
2014 | 90.03 | Деятельность в области художественного творчества | |
2014 | 90.04.2 | Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания | |
2014 | 91.0 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | |
2014 | 91.01 | Деятельность библиотек и архивов | |
2014 | 91.02 | Деятельность музеев | |
2014 | 91.03 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | |
2014 | 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | |
2014 | 32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней | |
2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
ОКАТО: 45286570000
ОКТМО: 45379000000
ОКПО: 07703710
ОКОГУ: 1313500
ОКФС: 12
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
32107
PRO-партнер
Санкт-Петербург
Студия "ФилЛАрт" создает уникальные серебряные украшения, давно завоевавшие признание у поклонников ювелирного искусства.
7749
PRO-партнер
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!
3951
PRO-партнер
Стамбул
20 лет производим высококачественное оборудование для производства ювелирных изделий.
17870
PRO-партнер
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.
24275
PRO-партнер
Кострома
Оптово-розничная торговля синтетическими и натуральными вставками.