ООО "САГА-ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ"
ИНН: 7703163210
/ КПП: 770301001
ОГРН(ИП): 1027739022002 от 29 июля 2002 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7701019114
Дата постановки на учет:
19.11.2021
Не состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Уровень риска (пробирный надзор)*: средний
* согласно "Критериев отнесения объектов федерального государственного пробирного надзора к определенной категории риска"
Уровень риска ПОД/ФТ*: Низкий
* согласно постановления Правительства Российской Федерации от 19.02.2022 № 219 «Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Категория:
Микропредприятие
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САГА-ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ"
Сокращенное название: ООО "САГА-ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 123242, г Москва, Пресненский р-н, Новинский б-р, д 31, помещ 1/4
Руководитель: Бычков Владимир Александрович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 21 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 13 июля 1997 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 6
Режим налогообложения: USN
Учредители
БЫЧКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН: 771902629307
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.77.1 | Торговля розничная часами в специализированных магазинах | |
2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | |
2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров | |
2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | |
2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | |
2014 | 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | |
2014 | 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | |
2014 | 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | |
2014 | 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | |
2014 | 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | |
2014 | 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах | |
2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
2014 | 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность | |
2014 | 58.12 | Издание адресных справочников и списков адресатов | |
2014 | 58.29 | Издание прочих программных продуктов | |
2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |
2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |
2014 | 64.19 | Денежное посредничество прочее | |
2014 | 64.20 | Деятельность холдинговых компаний | |
2014 | 64.91 | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) | |
2014 | 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита | |
2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
2014 | 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами | |
2014 | 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки | |
2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств | |
2014 | 82.11 | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 46.48.1 | Торговля оптовая часами | |
2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов | |
2014 | 95.25.1 | Ремонт часов |
ОКАТО: 45286575000
ОКТМО: 45380000000
ОКПО: 46849031
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
458
PRO-партнер
Респ Саха /Якутия/
Основное направление ювелирного концерна CLARITY "Якутские бриллианты" - массовый выпуск премиальных бриллиантов.
17865
PRO-партнер
Москва
Производство и продажа ювелирных вставок из драгоценных, полудрагоценных и синтетических камней.
9433
PRO-партнер
Кострома
Производство и оптовая продажа золотых украшений 585 пробы
10039
PRO-партнер
Красноярск
Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.