ООО "ФАБРИКА ПОДАРКОВ"
ИНН: 7813252102
/ КПП: 781301001
ОГРН(ИП): 1167847224137 от 18 мая 2016 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7803038127
Дата постановки на учет:
22.11.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПОДАРКОВ"
Сокращенное название: ООО "ФАБРИКА ПОДАРКОВ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 197046, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул Чапаева, д 25 литера а, помещ 4Н офис 54
Руководитель: Миронов Владимир Сергеевич
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 20 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 18 мая 2016 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 32
Учредители
МИРОНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
ИНН: 780721159703
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | |
2014 | 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения | |
2014 | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | |
2014 | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | |
2014 | 16.24 | Производство деревянной тары | |
2014 | 18.14 | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | |
2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | |
2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами | |
2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | |
2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | |
2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | |
2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями | |
2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | |
2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | |
2014 | 46.48.21 | Торговля оптовая ювелирными изделиями из серебра | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
2014 | 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |
2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
2014 | 63.91 | Деятельность информационных агентств | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | |
2014 | 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |
2014 | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |
2014 | 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | |
2014 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая | |
2014 | 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая | |
2014 | 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
ОКАТО: 40288000000
ОКТМО: 40391000000
ОКПО: 02561719
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
3511
PRO-партнер
Тольятти
Компания ХОКО производитель ювелирной сувенирной продукции категории премиум.
10039
PRO-партнер
Красноярск
Изготовление слитков, продажа гранул КЗЦМ и ПЗЦМ на выгодных условиях.