ООО "ГРАММ"
ИНН: 8602304730
/ КПП: 860201001
ОГРН(ИП): 1218600011695 от 9 декабря 2021 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ8607038254
Дата постановки на учет:
11.12.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 20 декабря 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАММ"
Сокращенное название: ООО "ГРАММ"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул 30 лет Победы, д 46, помещ /96
Руководитель: Иванова Валерия Евгеньевна
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 27 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 9 декабря 2021 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
МЕРОШОВЬЯН АНДРЕЙ АШОТОВИЧ
ИНН: 860220768870
Доля: 50%
БЕГЛАРЯН АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН: 860240748142
Доля: 50%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах | |
2014 | 33.14 | Ремонт электрического оборудования | |
2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха | |
2014 | 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки | |
2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |
2014 | 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | |
2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах | |
2014 | 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | |
2014 | 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |
2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | |
2014 | 47.99.5 | Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов | |
2014 | 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | |
2014 | 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования | |
2014 | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | |
2014 | 95.29.41 | Ремонт предметов и изделий из металла | |
2014 | 96.09.1 | Деятельность по оказанию услуги по скупке у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий |
ОКАТО: 71136000000
ОКТМО: 71876000001
ОКПО: 54692394
ОКОГУ: 4210011
ОКФС: 34
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
458
PRO-партнер
Респ Саха /Якутия/
Основное направление ювелирного концерна CLARITY "Якутские бриллианты" - массовый выпуск премиальных бриллиантов.
3511
PRO-партнер
Тольятти
Компания ХОКО производитель ювелирной сувенирной продукции категории премиум.
5989
PRO-партнер
Москва
Широкий ассортимент классических полновесных цепей из золота и серебра
17870
PRO-партнер
Красное-на-Волге
Производство и оптовая торговля изделиями из драгоценных металлов с фианитами, жемчугом и алмазной обработкой.