СЕГОДНЯ, 29.03.2024 | КУРСЫ ВАЛЮТ, ЦБР (руб.): USD: 92,2628 EUR: 99,7057 | ДРАГ. МЕТАЛЛЫ, ЦБР (руб./г.): ЗОЛОТО: 6504,24 СЕРЕБРО: 72,72 ПЛАТИНА: 2657,82 ПАЛЛАДИЙ: 2886,23 | LONDON FIX (usd/ozt): AU: 2027,20 AG: 22,51 PT: 886,00 PD: 962,00
Минфин РФ утвердил прейскурант цен на облагороженные бриллианты

Минфин РФ утвердил прейскурант цен на облагороженные бриллианты

В соответствии со статьями 1 и 21 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и подпунктом 5.3.21 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.  № 329, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прейскурант цен 2022 - май «Бриллианты облагороженные» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 3282 «Об утверждении прейскуранта цен на бриллианты облагороженные».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его опубликования на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр А.Г. Силуанов

Приложение
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 08.06.2022 № 223

Бриллианты облагороженные*
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 400-200 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 470 440 410 290 240 185
2 440 400 370 270 220 175
3 390 360 340 250 210 165
4 350 320 310 220 190 150
5 370 340 325 230 200 160
6 245 230 220 210 170 140
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 200-120 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 470 440 410 290 240 185
2 440 400 370 270 220 175
3 390 360 340 250 210 165
4 350 320 310 220 190 150
5 370 340 325 230 200 160
6 245 230 220 210 170 140
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 120-90 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 470 440 410 290 240 185
2 440 400 370 270 220 175
3 390 360 340 250 210 165
4 350 320 310 220 190 150
5 370 340 325 230 200 160
6 245 230 220 210 170 140
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 90-60 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 400 370 350 270 220 175
2 370 340 320 250 210 165
3 340 310 290 230 190 155
4 300 280 260 210 180 145
5 310 290 270 220 185 150
6 215 205 200 180 170 130
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 60-40 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 380 350 330 250 210 165
2 350 320 300 240 200 160
3 320 290 270 210 180 145
4 280 260 250 200 170 135
5 290 270 260 205 175 140
6 205 195 185 170 160 125
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 40-30 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 380 350 330 250 210 165
2 350 320 300 240 200 160
3 320 290 270 210 180 145
4 280 260 250 200 170 135
5 290 270 260 205 175 140
6 205 195 185 170 160 125
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 30-25 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 360 330 310 240 200 160
2 330 300 280 225 190 155
3 300 280 260 210 180 145
4 270 250 240 200 170 135
5 280 265 250 205 175 140
6 195 190 180 165 155 125
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 25-20 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 355 325 305 235 195 155
2 325 295 275 220 185 150
3 295 275 255 205 175 140
4 265 245 235 195 165 130
5 275 260 245 200 170 135
6 190 185 175 160 150 120
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 20-15 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 370 340 320 250 210 165
2 340 310 290 240 200 160
3 310 290 270 220 185 150
4 285 270 260 210 170 140
5 290 275 265 215 180 145
6 195 190 180 160 155 130
7 105 100 95 90 85 80
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 15-10 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 470 440 400 300 250 185
2 420 390 370 280 230 180
3 390 370 350 260 210 170
4 360 340 320 240 200 160
5 375 355 335 250 205 165
6 245 240 230 215 180 140
7 135 130 125 120 100 90
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 10-7 штук /карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 540 510 470 370 300 210
2 500 470 430 330 270 205
3 460 430 400 300 240 190
4 400 370 350 270 230 180
5 420 390 370 290 235 185
6 285 270 265 260 215 155
7 150 145 135 130 115 100
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 7-6 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 650 600 560 400 320 230
2 600 550 510 350 300 220
3 550 500 460 320 280 210
4 480 430 400 300 270 200
5 500 450 430 310 275 205
6 335 315 310 295 245 175
7 170 160 150 140 120 100
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 6-5 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 730 650 610 450 370 250
2 680 600 560 400 350 240
3 630 550 510 370 330 230
4 550 500 470 350 310 215
5 570 520 490 360 320 220
6 370 340 330 310 270 185
7 190 180 170 160 130 100
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 5-4 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 850 770 730 500 420 260
2 780 700 660 450 400 250
3 730 650 610 410 370 240
4 650 600 570 400 325 220
5 670 620 590 420 340 230
6 415 385 365 330 275 195
7 200 190 180 170 140 110
             
Вид огранки Кр-57, размерно-весовая подгруппа 4-3,4 штук/карат
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 1 100 1 000 930 600 470 270
2 1 000 910 860 550 450 260
3 900 820 770 500 420 250
4 730 680 640 430 360 230
5 850 760 720 470 390 240
6 460 430 400 330 275 210
7 240 220 210 200 150 120
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,30-0,39 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 1 600 1 400 1 250 800 650 280
2 1 400 1 200 1 150 750 600 270
3 1 200 1 100 1 050 700 550 260
4 900 850 800 600 500 230
5 1 100 1 000 950 650 530 250
6 480 450 410 350 290 220
7 280 260 250 240 180 125
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,40-0,49 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 2 000 1 800 1 550 900 720 285
2 1 800 1 500 1 300 800 680 275
3 1 450 1 250 1 100 750 630 265
4 1 000 900 850 650 550 240
5 1 250 1 100 1 000 700 590 255
6 500 470 430 370 320 225
7 290 270 260 250 200 130
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,50-0,59 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 3 000 2 600 2 250 1 550 850 425
2 2 600 2 200 2 000 1 400 800 400
3 2 100 1 800 1 600 1 200 730 375
4 1 300 1 200 1 100 770 630 325
5 1 800 1 600 1 400 1 050 700 360
6 550 500 450 420 350 230
7 300 280 270 260 210 135
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,60-0,69 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 3 000 2 600 2 250 1 550 850 425
2 2 600 2 200 2 000 1 400 800 400
3 2 100 1 800 1 600 1 200 730 375
4 1 300 1 200 1 100 770 630 325
5 1 800 1 600 1 400 1 050 700 360
6 550 500 450 420 350 230
7 300 280 270 260 210 135
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,70-0,79 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 4 000 3 400 2 900 2 200 1 500 500
2 3 400 3 000 2 600 2 000 1 350 470
3 2 700 2 300 2 000 1 650 1 150 420
4 1 800 1 600 1 400 1 100 760 350
5 2 300 2 000 1 800 1 450 1 000 400
6 650 600 550 520 450 235
7 320 300 290 280 240 140
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,80-0,89 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 4 200 3 600 3 000 2 300 1 500 500
2 3 600 3 200 2 700 2 100 1 350 470
3 2 800 2 400 2 100 1 700 1 150 420
4 1 850 1 650 1 450 1 200 760 350
5 2 450 2 150 1 900 1 500 1 000 400
6 700 650 600 540 450 235
7 340 320 300 290 240 140
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 0,90-0,99 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 5 300 4 600 3 850 2 800 1 900 570
2 4 350 3 850 3 300 2 450 1 750 540
3 3 400 3 000 2 600 2 100 1 550 480
4 2 200 2 050 1 900 1 550 1 180 395
5 3 100 2 700 2 500 2 000 1 500 465
6 1 000 950 900 750 595 240
7 500 475 450 375 300 145
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 1,00-1,24 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 8 800 6 255 4 565 3 265 1 960 575
2 6 050 4 660 3 705 2 765 1 825 560
3 4 015 3 175 2 700 2 205 1 605 505
4 2 635 2 140 1 950 1 620 1 240 415
5 4 200 3 295 2 755 2 200 1 565 490
6 1 120 1 000 945 780 595 245
7 560 500 475 390 315 145
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 1,25-1,49 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 9 105 6 490 4 720 3 360 2 020 585
2 6 245 4 810 3 815 2 845 1 880 575
3 4 155 3 275 2 785 2 275 1 655 520
4 2 715 2 205 1 970 1 665 1 275 425
5 4 345 3 400 2 840 2 270 1 610 505
6 1 150 1 050 990 800 595 245
7 575 525 495 400 320 145
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 1,50-1,74 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 11 690 8 195 5 955 4 135 2 330 630
2 7 345 5 760 4 605 3 465 1 995 585
3 5 035 4 045 3 535 2 860 1 755 530
4 3 220 2 660 2 380 2 030 1 330 425
5 5 220 4 170 3 565 2 830 1 715 515
6 1 260 1 105 1 000 825 595 250
7 630 555 500 415 330 160
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 1,75-1,99 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 12 045 8 470 6 160 4 275 2 395 640
2 7 565 5 955 4 770 3 580 2 060 595
3 5 185 4 175 3 640 2 960 1 810 540
4 3 315 2 745 2 460 2 095 1 370 425
5 5 375 4 305 3 670 2 930 1 765 525
6 1 290 1 160 1 050 845 615 250
7 645 580 525 425 340 160
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 2,00-2,24 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 15 675 11 370 8 100 5 255 2 835 735
2 9 955 7 905 6 160 4 265 2 380 635
3 6 685 5 350 4 470 3 420 2 025 550
4 3 840 3 125 2 705 2 230 1 460 425
5 6 975 5 565 4 570 3 410 1 990 535
6 1 420 1 190 1 100 895 650 260
7 710 595 550 450 360 165
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 2,25-2,49 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 15 675 11 370 8 100 5 255 2 835 735
2 9 955 7 905 6 160 4 265 2 380 635
3 6 685 5 350 4 470 3 420 2 025 550
4 3 840 3 125 2 705 2 230 1 460 425
5 6 975 5 565 4 570 3 410 1 990 535
6 1 420 1 190 1 100 895 650 260
7 710 595 550 450 360 165
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 2,50-2,74 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 16 475 11 965 8 540 5 540 2 990 760
2 10 480 8 335 6 490 4 490 2 505 655
3 7 040 5 630 4 715 3 605 2 125 570
4 4 045 3 290 2 845 2 355 1 530 440
5 7 345 5 860 4 815 3 590 2 090 555
6 1 480 1 245 1 100 935 680 265
7 740 625 550 470 375 175
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 2,75-2,99 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 16 475 11 965 8 540 5 540 2 990 760
2 10 480 8 335 6 490 4 490 2 505 655
3 7 040 5 630 4 715 3 605 2 125 570
4 4 045 3 290 2 845 2 355 1 530 440
5 7 345 5 860 4 815 3 590 2 090 555
6 1 480 1 245 1 100 935 680 265
7 740 625 550 470 375 175
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 3,00-3,24 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 27 500 19 595 13 200 7 785 3 815 940
2 17 190 12 790 9 325 6 110 3 145 795
3 10 670 8 155 6 410 4 705 2 645 695
4 5 740 4 520 3 830 3 030 1 910 530
5 11 375 8 625 6 645 4 735 2 610 680
6 2 035 1 650 1 430 1 205 840 270
7 1 020 825 715 605 420 190
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 3,25-3,49 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 27 500 19 595 13 200 7 785 3 815 940
2 17 190 12 790 9 325 6 110 3 145 795
3 10 670 8 155 6 410 4 705 2 645 695
4 5 740 4 520 3 830 3 030 1 910 530
5 11 375 8 625 6 645 4 735 2 610 680
6 2 035 1 650 1 430 1 205 840 270
7 1 020 825 715 605 420 190
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 3,50-3,74 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 29 015 20 640 13 875 8 205 4 045 980
2 18 095 13 450 9 820 6 445 3 315 825
3 11 220 8 580 6 750 4 960 2 790 720
4 6 045 4 770 4 035 3 205 2 015 545
5 11 965 9 075 6 995 4 990 2 750 705
6 2 125 1 725 1 490 1 255 875 280
7 1 065 865 745 630 440 210
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 3,75-3,99 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 29 015 20 640 13 875 8 205 4 045 980
2 18 095 13 450 9 820 6 445 3 315 825
3 11 220 8 580 6 750 4 960 2 790 720
4 6 045 4 770 4 035 3 205 2 015 545
5 11 965 9 075 6 995 4 990 2 750 705
6 2 125 1 725 1 490 1 255 875 280
7 1 065 865 745 630 440 210
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 4,00-4,24 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 34 650 25 025 16 390 9 600 4 620 1 120
2 22 275 16 075 11 440 7 335 3 700 925
3 13 890 10 160 7 895 5 640 3 075 795
4 7 350 5 600 4 665 3 595 2 210 600
5 14 785 10 780 8 175 5 680 3 040 780
6 2 535 2 005 1 705 1 405 970 295
7 1 270 1 005 855 705 485 230
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 4,25-4,49 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 34 650 25 025 16 390 9 600 4 620 1 120
2 22 275 16 075 11 440 7 335 3 700 925
3 13 890 10 160 7 895 5 640 3 075 795
4 7 350 5 600 4 665 3 595 2 210 600
5 14 785 10 780 8 175 5 680 3 040 780
6 2 535 2 005 1 705 1 405 970 295
7 1 270 1 005 855 705 485 230
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 4,50-4,74 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 34 650 25 025 16 390 9 600 4 620 1 120
2 22 275 16 075 11 440 7 335 3 700 925
3 13 890 10 160 7 895 5 640 3 075 795
4 7 350 5 600 4 665 3 595 2 210 600
5 14 785 10 780 8 175 5 680 3 040 780
6 2 535 2 005 1 705 1 405 970 295
7 1 270 1 005 855 705 485 230
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 4,75-4,99 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 34 650 25 025 16 390 9 600 4 620 1 120
2 22 275 16 075 11 440 7 335 3 700 925
3 13 890 10 160 7 895 5 640 3 075 795
4 7 350 5 600 4 665 3 595 2 210 600
5 14 785 10 780 8 175 5 680 3 040 780
6 2 535 2 005 1 705 1 405 970 295
7 1 270 1 005 855 705 485 230
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 5,00-5,24 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 44 275 32 040 22 550 13 175 5 900 1 280
2 28 050 21 380 16 570 10 495 5 115 1 150
3 17 875 14 230 11 535 7 995 4 295 1 005
4 9 150 7 585 6 345 4 770 2 890 735
5 18 915 14 875 11 915 8 070 4 235 985
6 3 095 2 660 2 230 1 750 1 165 365
7 1 550 1 330 1 115 875 585 250
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 5,25-5,49 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 44 275 32 040 22 550 13 175 5 900 1 280
2 28 050 21 380 16 570 10 495 5 115 1 150
3 17 875 14 230 11 535 7 995 4 295 1 005
4 9 150 7 585 6 345 4 770 2 890 735
5 18 915 14 875 11 915 8 070 4 235 985
6 3 095 2 660 2 230 1 750 1 165 365
7 1 550 1 330 1 115 875 585 250
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 5,50-5,74 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 44 275 32 040 22 550 13 175 5 900 1 280
2 28 050 21 380 16 570 10 495 5 115 1 150
3 17 875 14 230 11 535 7 995 4 295 1 005
4 9 150 7 585 6 345 4 770 2 890 735
5 18 915 14 875 11 915 8 070 4 235 985
6 3 095 2 660 2 230 1 750 1 165 365
7 1 550 1 330 1 115 875 585 250
             
Вид огранки Кр-57, подгруппа массы 5,75-5,99 карата
  Группы чистоты
Группы цвета 1 2 3 4 5 6
1 44 275 32 040 22 550 13 175 5 900 1 280
2 28 050 21 380 16 570 10 495 5 115 1 150
3 17 875 14 230 11 535 7 995 4 295 1 005
4 9 150 7 585 6 345 4 770 2 890 735
5 18 915 14 875 11 915 8 070 4 235 985
6 3 095 2 660 2 230 1 750 1 165 365
7 1 550 1 330 1 115 875 585 250

* Цены настоящего прейскуранта установлены в долларах США на бриллианты круглые пятидесятисемигранные (Кр-57) и их модификации группы огранки «А», соответствующие СТО 45866412-17-2015 «Бриллианты облагороженные. Классификация. Технические требования».

На бриллианты круглые семнадцатигранные (Кр-17) и их модификации, а также бриллианты фантазийных форм традиционных видов огранки и их модификаций группы огранки «А», соответствующие СТО 45866412-17-2015 «Бриллианты облагороженные. Классификация. Технические требования», цены определяются с учетом  следующих коэффициентов к ценам настоящего прейскуранта на бриллианты вида огранки Кр-57:
- огранка «Круглый семнадцатигранный» массой до 0,29 карат -0,60, массой 0,30-0,99 карат - 0,60, массой свыше 1,00 карата - 0,60;
- огранка «Груша», «Овал», «Маркиз» массой до 0,29 карат - 0,70, массой 0,30-0,99 карат - 0,70, массой свыше 1,00 карата - 0,65;
- огранка «Принцесса» массой до 0,29 карат - 0,60, массой 0,30-0,99 карат - 0,60, массой свыше 1 карата - 0,65;
- огранка «Изумруд» массой до 0,29 карат - 0,55, массой 0,30-0,99 карат - 0,55, массой свыше 1 карата - 0,60;
- огранка «Радиант» массой до 0,29 карат - 0,55, массой 0,30-0,99 карат - 0,55, массой свыше 1 карата - 0,55;
- огранка «Сердце», «Угловатый» массой до 0,29 карат - 0,60, массой 0,30-0,99 карат - 0,65, массой свыше 1 карата - 0,60;
- огранка «Багет», «Квадрат», «Триллиант» массой до 0,29 карат - 0,55, массой 0,30-0,99 карат - 0,55, массой свыше 1 карата - 0,50.

На бриллианты групп огранок «Б», «В», «Г» всех видов и форм огранок цены определяются с учетом  следующих коэффициентов к ценам настоящего прейскуранта:
- группа огранки «Б» - 0,85;
- группа огранки «В» - 0,80;
- группа огранки «Г» - 0,75.

При применении коэффициентов исчисленные цены округляются до целого числа.

Приказ Минфина России от 08.06.2022 № 223 «Об утверждении прейскуранта цен на бриллианты облагороженные»

1097

ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦ. СЕТЯХ:

Оставить комментарий

Для того, чтобы оставить комментарий,
авторизуйтесь на портале или зарегистрируйтесь

ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ РЕКОМЕНДУЮТ
DINASTIA, Ювелирный Дом DINASTIA, Ювелирный Дом
Кострома
Изящные украшения от династии мастеров
Laurentia, ООО Laurentia, ООО
Кострома
Легковесные и пустотелые ювелирные изделия из золота
Europe Jewellery Europe Jewellery
Кострома
Производство ювелирных изделий, разработка мастер моделей от рисунка и до резинки!
Циркон С, ООО Циркон С, ООО
Санкт-Петербург
Производство украшений из серебра.
Арт-Стоун (PISTACHIO Jewellery House) Арт-Стоун (PISTACHIO Jewellery House)
Москва
Производство ювелирных изделий из золота и серебра

ПОДПИШИСЬ НА ЮВЕЛИРНЫЙ ВЕСТНИК

Введите имя и адрес электронной почты, чтобы подписаться на рассылку