ООО "ЛИГАЛ ЭНД КОЛЛЕКШЕН"
ИНН: 6234137940
/ КПП: 710601001
ОГРН(ИП): 1146234013034 от 20 ноября 2014 г.
Статус организации согласно сведений, полученных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП:
Действует
Номер спецучета:
ЮЛ7101038071
Дата постановки на учет:
14.11.2024
Состоит на спецучете в Федеральной пробирной палате РФ
Данные по состоянию на 29 ноября 2024 (Источник: probpalata.gov.ru)
Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ ЭНД КОЛЛЕКШЕН"
Сокращенное название: ООО "ЛИГАЛ ЭНД КОЛЛЕКШЕН"
Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Адрес: 300034, Тульская обл, г Тула, Советский р-н, ул К.Цеткин, д 4, помещ 17 офис 504
Руководитель: Зыканов Игорь Александрович
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Дата актуализации: 11 ноября 2024 г.
Дата регистрации: 20 ноября 2014 г.
Тип организации: Юридическое лицо
Среднесписочная численность сотрудников: 1
Учредители
ЗЫКАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН: 710402862009
Доля: 100%
ОКВЭДЫ:
Основной | Тип | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2014 | 69.10 | Деятельность в области права | |
2014 | 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов | |
2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами | |
2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами | |
2014 | 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
2014 | 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных | |
2014 | 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | |
2014 | 46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой | |
2014 | 46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) | |
2014 | 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) | |
2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | |
2014 | 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства | |
2014 | 46.62 | Торговля оптовая станками | |
2014 | 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства | |
2014 | 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | |
2014 | 46.69.3 | Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием | |
2014 | 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами | |
2014 | 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения | |
2014 | 46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами | |
2014 | 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами | |
2014 | 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами | |
2014 | 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями | |
2014 | 46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой | |
2014 | 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | |
2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | |
2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |
2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | |
2014 | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |
2014 | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |
2014 | 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | |
2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | |
2014 | 53.20.3 | Деятельность курьерская | |
2014 | 58.29 | Издание прочих программных продуктов | |
2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | |
2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |
2014 | 64.19 | Денежное посредничество прочее | |
2014 | 64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита | |
2014 | 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | |
2014 | 66.11 | Управление финансовыми рынками | |
2014 | 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества | |
2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |
2014 | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |
2014 | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | |
2014 | 82.20 | Деятельность центров обработки телефонных вызовов | |
2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
ОКАТО: 70401375000
ОКТМО: 70701000001
ОКПО: 31769007
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
Перейти в реестр спецучета
Перейти в реестр именников
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / ЮВЕЛИР-ТЕХ
РЕКОМЕНДУЮТ
205
PRO-партнер
Респ Саха /Якутия/
Основное направление ювелирного концерна CLARITY "Якутские бриллианты" - массовый выпуск премиальных бриллиантов.
3955
PRO-партнер
Махачкала
Производство и продажа браслетов, цепей, колец и сережек из золота В ассортименте большое количество изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями
3481
PRO-партнер
Кострома
Восковые 3d принтеры Alpha Jet: продажа, ремонт, обслуживание. Расходные материалы и запчасти.
5241
PRO-партнер
Кострома
Все для ювелирного заготовительного производства. Изготовление обслуживание. Гарантия, качество, цены от производителя.